涤纶长丝价格参考--江苏盛泽市场(12.23)
时间:2019-10-22 15:25:42
由于近期上游原料价格重心偏弱的影响,涤纶长丝市场整体销售形势依然不佳,今天涤纶长丝品种整体价位稳中有跌,例如,太仓一直纺厂涤丝POY产品价格100元/吨左右跌幅,桐乡方面POY产品价格也有下挫。虽然有部分纺丝工厂报价暂稳,但在实际出货时的让价普遍存在,半光FDY150D/96F报价在6500-8700元/T之间。
&n郑州到哪治疗羊角风bsp; 目前下游织造开机率出现下滑,聚酯纺丝工厂涤丝库存偏高,上游聚酯原料支撑不力,涤纶长丝市场上观望看淡的概率占上风,不管是喷水、经编织造,还是加弹的企业采购涤纶长丝普遍谨慎。多数人士认为,短期内涤纶长丝行情弱势延续为主,丝价回调趋势不可避免。 品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 12-22(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9400 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7800 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 7300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 7400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 7500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 7500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7800 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7800 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7900 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 7600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7600 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7800 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7800 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 7300 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7300 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7400 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7400 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 6900 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 6900 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7200 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7100 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 7200 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7400 |
FDY | 68D/西安治疗癫痫*医院18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7500 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7700 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 7000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7200 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 6900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 6900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7000 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7300 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7400 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7300 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7200 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7100 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7100 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7300 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7000 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 6600 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6600 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6700 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 6500 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6500 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 6400 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 6400 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 6400 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 7500 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 7600 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7700 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7100 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7000 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 6700 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 6900 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7000 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6900 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7000 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 6800 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6700 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6700 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6700 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6700 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11400 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 10000 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 10000 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 9200 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 9400 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 9200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 9000 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 8900 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 8800 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 7800 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 7700 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 8000 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 7600 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7400 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 10400 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 8600 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 8500 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 14700 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 14600 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11800 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 11700 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10200 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 11300 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 10300 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 9600 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13500 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14000 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9200 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9900 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 9200 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9900 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10200 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10200 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 9400 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9200 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 9100 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9100 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 8800 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9300 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9300 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8500 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8500 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 8600 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8300 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 7100 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7100 |
咸阳哪家癫痫医院治疗效果好POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 6900 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 6900 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 6900 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6800 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6700 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7000 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6400 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6400 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6500 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6600 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6000 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6000 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6100 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6200 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6100 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 5900 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6000 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 5900 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 5900 |
------分隔线----------------------------