涤纶长丝价格行情及涨跌--福建长乐原料市场(8.30)
时间:2019-10-22 16:08:36
产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 (元/吨) | 产地 | 涨跌 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17500 | 福建锦兴 | 100 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17700 | 晋江百宏 | 100 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17600 | 厦门翔鹭 | 100 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14200 | 长乐华凤 | 1武汉治癫痫病医院哪家好?00 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14300 | 长乐华威 | 100 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14300 | 福建锦兴 | 100 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14500 | 晋江荣耀 | 100 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14300 | 厦门华诚 | 100 |
涤纶DTY | 75D/72F | AA | 白 | 14500 | 晋江百宏 | 100 |
涤纶DTY | 75D/72F | AA | 白 | 14300 | 晋江荣耀 | 100 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 14500 | 福建锦兴 | 100 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 14300 | 厦门翔鹭 | 100 |
涤纶DTY | 75D/144F | AA | 白 | 14800 | 晋江百宏 | 100 |
涤纶DTY | 100D/36F | A | 白 | 13300 | 长乐鹰鸿 | 100 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13500 | 福建锦兴 | 100 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13900 | 杭州天元 | 100 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13800 | 杭州兴惠 | 100 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13300 | 厦门华诚 | 100 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13400 | 厦门翔鹭 | 100 |
涤纶DTY | 100D/144F | AA | 白 | 14200 | 福建锦兴 | 100 |
涤纶DTY | 100D/144F | AA | 白 | 武汉哪里治小儿癫痫? 14100 | 晋江百宏 | 100 |
涤纶DTY | 100D/144F | AA | 白 | 14100 | 晋江荣耀 | 100 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12800 | 福建锦兴 | 100 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12800 | 杭州天元 | 100 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12600 | 杭州鑫洪 | 100 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12600 | 晋江百宏 | 100 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12800 | 厦门翔鹭 | 100 |
涤纶DTY | 150D/48F | 优 | 白 | 12800 | 浙江荣盛 | 100 |
涤纶DTY | 150D/96F网络 | AA | 白 | 12900 | 福建化纤 | 100 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | 优 | 白 | 13200 | 浙江开氏 | 100 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12300 | 福建锦兴 | 100 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 11900 | 晋江百宏 | 100 |
涤纶DTY | 300D/96F轻网 | AA | 白 | 12600 | 厦门翔鹭 | 100 |
涤纶DTY | 300D/96F重网 | AA | 白 | 12700 | 福建锦兴 | 100 |
涤纶FDY | 40D/24F | A | 白 | 13800 | 长乐西安哪里治小儿羊癫疯金港 | 100 |
涤纶FDY | 55D/72F | 优 | 白 | 12800 | 长乐金港 | 100 |
涤纶FDY | 55D/72F | 优 | 白 | 12500 | 晋江百宏 | 100 |
涤纶FDY | 20D/1F单丝 | AA | 白 | 14700 | 福建锦兴 | 100 |
涤纶FDY | 50D/24F | A | 白 | 12600 | 长乐金港 | 100 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12600 | 长乐金纶 | 100 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12500 | 长乐山力 | 100 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12400 | 长乐鑫诚 | 100 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12600 | 长乐鑫东华 | 100 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12600 | 海南振业 | 100 |
涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 12400 | 晋江百宏 | 100 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12800 | 天津石化 | 100 |
涤纶FDY | 50D/24F有光 | AA | 白 | 12400 | 江苏方圆 | 100 |
涤纶FDY | 50D/48F | A | 白 | 13100 | 长乐金港 | 100 |
涤纶FDY | 55D/24F | AA | 白 | 12300 | 长乐山力 | 100 |
涤纶FDY | 63D/24F | AA | 白 | 12200 | 福建锦兴 | 100 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12100 | 长乐鑫城 | 100 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12300 | 长乐鑫东华 | 100 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12100 | 海南振业 | 100 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12100 | 天津石化 | 100 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12200 | 浙江红山 | 100 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 11800 | 长乐鑫东华 | 100 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 12100 | 天津石化 | 100 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11700 | 晋江百宏 | 100 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12000 | 绍兴佳宝 | 100 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11700 | 厦门华诚 | 100 |
涤纶FDY | 75D/72F | 优 | 白 | 12000 | 晋江百宏 | 100 |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | AA | 白 | 11700 | 厦门华诚 | 100 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 11700 | 杭州恒逸 | 100 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 11600 | 绍兴佳宝 | 100 |
涤纶FDY | 108D/36F有光 | AA | 白 | 11600 | 绍兴佳宝 | 100 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11400 | 无锡大通 | 100 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11500 | 厦门华诚 | 100 |
涤纶FDY | 150D/85F有光 | AA | 白 | 11300 | 绍兴佳宝 | 100 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11000 | 福建锦兴 | 100 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11200 | 海南振兴 | 100 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 10900 | 天津石化 | 100 |
涤纶FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 11100 | 浙江荣盛 | 100 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 11000 | 绍兴方圆 | 100 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 11000 | 浙江荣盛 | 100 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11000 | 绍兴佳宝 | 100 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11200 | 无锡大通 | 100 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11100 | 厦门华诚 | 100 |
------分隔线----------------------------