品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格元/吨(开票) | 涨跌 |
DTY | 75D/36F | 一 | 绍兴诚邦 | 13600 | 0 |
75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 13500 | -100 | |
75D/72F 微网 | 一 | 杭州荣盛 | 13700 | 0 | |
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 13700 | -100 | |
100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 12800 | 0 | |
100D/36F | 一 | 江苏仪征 | 12信阳有哪些专治癫痫病的医院700 | 0 | |
100D/36F | 一 | 绍兴赐富 | 12700 | -100 | |
100D/36F | 一 | 萧山翔盛 | 12600 | -100 | |
100D/36F 阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 13600 | 0 | |
150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 11800 | 0 | |
150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 11550 | 0 | |
150D/48F | 一 | 杭州宏远 | 11700 | -100 | |
150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 11800 | 0 | |
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 11800 | 0 | |
150D/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 12600 | 0 | |
150D/48F网络 | 优 | 浙江红山 | 12100 | 0 | |
150D/48F网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 12500 | 0 | |
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | 0 | |
200D/96F 网络 | 优 | 绍兴华茂 | 12000 | 0 | |
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12000 | 0 | |
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12000 | 0 | |
250D/96F 网络 | 一 | 杭州鑫洪 | 11900 | 0 | |
300D/96F | 一 | 绍兴远东 | 11200 | 0 | |
300D/96F | 一 | 杭州荣盛 | 11000 | 0 | |
300D/96F 网络 | 一 | 绍兴赐富 | 11500 | 0 | |
300D/96F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11500 | 0 | |
75D | 一 | 国 产 | 13500 | 0 | |
100D | 一 | 国 产 | 12500 | 0 | |
150D | 一 | 国 产 | 11500 | 0 | |
POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 10300 | -50 |
75D/72F | 一 | 杭州荣盛 | 10200 | 0 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 10700 | 0 | |
75D/96F | 一 | 绍兴九花 | 10400 | 0 | |
75D/96F | 一 | 福建百宏 | 10400 | 0 | |
75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 10500 | 0 | |
100D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10200 | 0 | |
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏仪征 | 10900 | 0 | |
100D/36F | 一 | 萧山建杰 | 10100 | 0 | |
100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 10200 | 0 | |
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 10200 | 0 | |
150D/48F | 一 | 绍兴金鑫 | 10000 | 0 | |
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 10100 | 0 | |
150D/48F | 一 | 江苏仪征 | 10100 | 0 | |
150D/48F | 一 | 绍兴赐富 | 10000 | 0 | |
75D | 一 | 国 产 | 10300 | 0 | |
100D | 一 | 国 产 | 10100 | 0 | |
150D | 一 | 国 产 | 9800 | 0 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 11200 | 0 |
68D/24F | 优 | 绍兴南方 | 10900 | 0 | |
75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 10400 | 0 | |
75D/36F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 10700 | 0 | |
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 10500 | 100 | |
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 10600 | 200 | |
100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 10600 | 150 | |
150D/96F | 优 | 桐乡凤鸣 | 10400 | 200 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10200 | 200 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10200 | 200 | |
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10500 | 200 | |
150D/96F | 优 | 浙江恒逸 | 10300 | 300 | |
150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 10400 | 0 | |
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10500 | 0 | |
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 10350 | 0 | |
500D/96F | 郑州哪治疗癫痫优 | 杭州荣盛 | 10500 | 0 | |
68D | 优 | 国产 | 10950 | 0 | |
100D | 优 | 国产 | 10550 | 50 | |
150D | 优 | 国产 | 1西宁癫痫治疗专业医院0300 | 50 | |
200D | 优 | 国产 | 10300 | 100 |
近日涤丝整体行情稳中调整为主,个别产品价格整理,市场稳中观望,气氛较淡,出货保持一般。