品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 1.14(元/吨) | 1.16(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 10400 | 10300 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10400 | 10300 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 10400 | 10300 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10400 | 10300 | -100 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11300 | 11200 | -100 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 11300 | 11200 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12800 | 12800 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12300 | 12300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 12300 | 1北京哪里可以治好癫痫病2300 | 郑州癫痫病专业医院效果怎么样0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 11300 | 11300 | 郑州中际脑病医院很好0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11500 | 11500 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11500 | 11500 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11400 | 11400 | 0 |
市场上个别品种价格下调,其它品种价格维持平稳,DTY150D/288F和半光FDY75D/36F销势尚可。预计后市涤丝行情将以弱市调整为主。